立即在線溝通
檢測原理 | 可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS) |
測量氣體 | 微水(H2O) |
量程 | -60℃~20℃(露點溫度) |
精度 | ±0.5℃(露點溫度) |
解像度 | 0.1℃(露點溫度) |
功耗 | <1W |
響應時間 T90 | <10s(通氣式) / <120s(擴散式) |
工作溫度 | (-20 ~ 50)℃ |
工作濕度 | 0~98%RH(非凝結) |
工作電壓 | 8~28V |
輸出方式 | RS485/4-20mA |
存儲條件 | -40 ~ 85℃;0~98%RH(非凝結) |
防護等級 | IP66 |
外型尺寸 | Ф50*134.9mm(不含氣嘴) |
填寫信息,立即預約產品諮詢
產品專家將為您给予專業產品選型幫助