立即在線溝通
檢測氣體 | 氧氣(O2) |
檢測原理 | 氧化鋯原理 |
檢測範圍 | 0.1%~25.0Vol.%O2 |
解像度 | 0.01% |
檢測精度 | ±2%F.S. |
穩定性 | ±0.5%FS/7d |
響應時間 | <1s |
工作條件 | -10℃~+50℃,5~85%RH(非凝結) |
儲存條件 | -20℃~+60℃,5~80%RH(非凝結) |
進氣流量 | 擴散 |
工作電壓 | C12V±0.5V |
通訊方式 | UART_TTL(3.3V) |
產品尺寸 | W70*H40*D15.3(mm) |
填寫信息,立即預約產品諮詢
產品專家將為您给予專業產品選型幫助